病房名稱 | 總床數 | 健保床 | 差額病床 | 自付差額/日 |
---|---|---|---|---|
急性一般病床* | 340 | 241 | 5 | 1200 |
91 | 2200 | |||
3 | 4500 | |||
加護病床* | 44 | 44 | ||
急性精神病床* | 75 | 75 | ||
慢性精神病床 | 100 | 100 | ||
精神科日間病床 | 50 | 50 | ||
急性新生兒中重度病床* | 6 | 6 | ||
亞急性呼吸照護病床* | 15 | 15 | ||
一般隔離病床* | 8 | 8 | ||
負壓隔離病房* | 8 | 8 | ||
急診觀察床 | 20 | 20 | ||
洗腎治療床 | 29 | 29 | ||
急性病床總床數 | 496 | 397 | 99 | |
急性健保床比率= | 397 | 80% | ||
÷ | ||||
496 | ||||
備註:(急性健保床比率:不含急診暫留床、洗腎治療床及嬰兒床、慢性病床) |