病床名稱 | 總床數 | 自付差額/日 | 佔床數 | 空床數 | 佔床率 |
---|---|---|---|---|---|
急性一般病床* | 340 | 212 | 29 | 88% | |
1200 | 4 | 1 | 80% | ||
2200 | 82 | 9 | 90.1% | ||
4500 | 3 | 0 | 100% | ||
加護病床* | 44 | 40 | 4 | 90.9% | |
急性精神病床* | 75 | 64 | 11 | 85.3% | |
慢性精神病床 | 100 | 75 | 25 | 75% | |
精神科日間病床 | 50 | 40 | 10 | 80% | |
急性新生兒中重度病床* | 6 | 0 | 6 | 0% | |
亞急性呼吸照護病床* | 15 | 9 | 6 | 60% | |
一般隔離病床* | 8 | 8 | 0 | 100% | |
負壓隔離病房* | 8 | 7 | 1 | 87.5% | |
急診觀察床 | 20 | 18 | 2 | 90% | |
洗腎治療床 | 29 | 0 | 29 | 0% | |
急性病床總床數 (帶*號加總) | 496 | 429 | 67 | 86.5% | |
急性健保床比率= | 397 | 80% | |||
÷ | |||||
496 | |||||
備註:(急性健保床比率:不含急診暫留床、洗腎治療床及嬰兒床、慢性病床) |